发布文号:
行业各直属单位,中国烟草实业发展中心:
国家烟草专卖局于4月份对全国卷烟工业企业(包括生产点)所使用的烟用接装纸产品进行了上半年产品质量监督抽查,现将抽查情况通报如下:
一、抽查结果
本次抽查覆盖了57个卷烟生产点的251个卷烟规格,共抽查到70家烟用接装纸企业生产的255个产品,其中,合格接装纸产品244个,合格率为95.7%;不合格产品11个,分别为浙江本科特民丰水松纸有限公司、浙江龙游塔恩纸业有限公司、天津市阳光纸制品厂、河北张家口钻石工贸有限公司、河南长葛市金源纸业有限公司、湖南常德金芙蓉实业发展总公司、湖南长沙鹤祥包装材料有限公司、安徽三环纸业集团有限公司、河南长葛市三友水松纸厂等9家企业所生产的产品(详见附件1、2)。
二、质量分析
烟用接装纸产品总体质量水平稳中有升。与2006年度的抽查合格率93.4%相比,提高2.3个百分点。在衡量产品质量的所有14个单项技术指标中,有11个指标的合格率达到100%。质量问题的出现主要集中在定量、荧光性物质、砷含量等3个质量技术指标上。近5年各单项质量技术指标合格率统计见下表:
本次抽查中,因定量指标不合格的产品有3个,荧光性物质超标的有2个,砷含量严重超标的有7个(其中6个为黄色接装纸产品)。
三、处理意见
1.为切实维护消费者利益,确保卷烟产品质量的稳定,根据《烟草行业产品质量监督管理办法》(国烟科[2006]287号,以下简称《办法》)规定,对本次抽查中出现质量不合格的烟用接装纸产品及其生产企业予以通报。对安全卫生性指标砷含量、荧光性物质出现超标的烟用接装纸产品,有关卷烟工业企业要立即停止使用,库存产品必须实施退货或销毁处理;对定量指标不合格的产品,卷烟生产企业要暂停采购,库存产品可实施技术处理后降级使用或退货处理。待国家局对出现质量不合格烟用接装纸产品生产企业的同类产品进行跟踪检查合格后,方可继续采购使用。
2.请各省级局质量监督主管部门会同省级工业公司有关部门做好处理意见的落实督办工作并将处理结果报送国家局科教司,国家局将对近年来通报的处理意见进行监督检查。卷烟工业企业要进一步加强对烟用接装纸产品的入厂质量检验工作,建立产品质量内控标准,重点加强对烟用接装纸中安全卫生性指标和影响卷烟质量稳定性指标的检验。
二〇〇七年五月十七日
附件1:2007年上半年烟用接装纸产品质量监督抽查合格产品及生产企业名单
序号 | 烟用接装纸生产企业 | 接装纸规格和在用卷烟规格及条码 | ||
1 | 安徽集友纸业有限公司 | 红三环(硬黄) | 6901028128162 | 56mm |
2 | 安徽集友纸业有限公司 | 好猫(吉祥) | 6901028058827 | 68mm×3000mm |
3 | 安徽集友纸业有限公司 | 金猴王 | 6901028058049 | 58mm×3000mm |
4 | 安徽三环纸业集团有限公司 | 兰州(硬盒黄) | 6901028065382 | 58mm×2200m |
5 | 安徽三环纸业集团有限公司 | 海洋(软盒特醇) | 6901028065320 | 58mm×2200m |
6 | 安徽三环纸业集团有限公司 | 黄山(新制皖烟) | 6901028225175 | 60mm×2300m |
7 | 安徽三环纸业集团有限公司 | 黄山(软红) | 6901028208840 | 60mm×2400m |
8 | 安徽三环纸业集团有限公司 | 红三环(红) | 6901028128742 | 60mm |
9 | 安徽三环纸业集团有限公司 | 盛唐(吉祥) | 6901028126472 | 58mm×2170m |
10 | 安徽三环纸业集团有限公司 | 炫蓝好猫 | 6901028058230 | 58mm×3000mm |
11 | 安徽省滁州卷烟材料厂 | 盛唐(金) | 6901028126298 | 60mm |
12 | 安徽省滁州卷烟材料厂 | 红三环(硬黄) | 6901028128162 | 56mm |
13 | 奥地利瓦滕斯 | 中华 | 6901028075016 | 48mm×3000mm |
14 | 奥地利瓦滕斯 | 中华(11mg硬) | 6901028075039 | 48mm×3000mm |
15 | 宝鸡好猫塑胶有限公司 | 金猴王 | 6901028058049 | 58mm×3000mm |
16 | 保定市玉兰实业发展公司 | 玉兰(绿软) | 6901028079297 | 60mm×2500m |
17 | 长春吉龙专用材料有限公司 | 人参(硬生命源) | 6901028097680 | 58mm×2500m |
18 | 长春吉龙专用材料有限公司 | 林海灵芝(硬白) | 6901028103756 | 64mm×2000m |
19 | 长春吉龙专用材料有限公司 | 林海灵芝(硬红) | 6901028103831 | 64mm×2000m |
20 | 长葛市华港印刷有限公司 | 红旗渠(银河之光) | 6901028164641 | 60mm×2000m |
21 | 长葛市联发纸业有限公司 | 金芒果(盛世经典) | 6901028166898 | 64mm×2000m |
22 | 长沙鹤祥包装材料有限公司 | 玉兰(银硬) | 6901028079419 | 60mm×2500m |
23 | 长沙鹤祥包装材料有限公司 | 白沙(精品) | 6901028191166 | 60mm×2500m |
24 | 长沙鹤祥包装材料有限公司 | 白沙 | 6901028191142 | 60mm×2500m |
25 | 常德金芙蓉实业发展总公司 | 芙蓉王 | 6901028193504 | 56mm×2400m |
26 | 常德金芙蓉实业发展总公司 | 芙蓉王(蓝) | 6901028193863 | 64mm×2400m |
27 | 常德金芙蓉实业发展总公司 | 芙蓉王(蓝软) | 6901028193924 | 70mm×2400m |
28 | 大亚科技丹阳新型包装材料分公司 | 金圣(蓝) | 6901028134071 | 60mm×2500mm |
29 | 大亚科技丹阳新型包装材料分公司 | 宏声(精品) | 6901028202619 | 60mm |
30 | 佛山市顺德乐从广乐印刷有限公司 | 羊城(绿) | 6901028000260 | 56mm×2000m |
31 | 佛山市顺德乐从广乐印刷有限公司 | 羊城(特醇) | 6901028000208 | 56mm×2000m |
32 | 佛山市顺德乐从广乐印刷有限公司 | 羊城(红) | 6901028000161 | 56mm×2000m |
33 | 佛山市顺德乐从广乐印刷有限公司 | 双喜(软) | 6901028001687 | 56mm×2000m |
34 | 佛山市顺德乐从广乐印刷有限公司 | 双喜(软01) | 6901028000963 | 48mm×2500m |
35 | 佛山市顺德乐从广乐印刷有限公司 | 黄鹤楼(软红) | 6901028179348 | 68mm×2500mm |
36 | 佛山市顺德乐从广乐印刷有限公司 | 红双喜(硬盒) | 6901028179904 | 58mm×2500mm |
37 | 佛山市顺德乐从广乐印刷有限公司 | 西湖 | 6901028207027 6901028120616 | 52mm×2500mm |
38 | 富兴包装材料有限公司 | 真龙(鸿韵) | 6901028014236 | 68mm×2500mm |
39 | 甘肃欣大集团天水包装材料厂 | 兰州(软盒红) | 6901028065474 | 58mm×2200m |
40 | 高邮市卫星卷烟材料有限公司 | 哈德门(醇香) | 6901028149921 | 60mm×2500m |
41 | 高邮市卫星卷烟材料有限公司 | 兰州(吉祥) | 6901028065672 | 64mm×2200m |
42 | 高邮市卫星卷烟材料有限公司 | 兰州(硬盒蓝) | 6901028065085 | 58mm×2200m |
43 | 高邮市卫星卷烟材料有限公司 | 兰州(硬盒珍品) | 6901028065504 | 72mm×2200m |
44 | 高邮市卫星卷烟材料有限公司 | 苏烟(金砂) | 6901028305822 | 56mm×2500m |
45 | 高邮市卫星卷烟材料有限公司 | 一品梅(精品) | 6901028115162 | 68mm×2500m |
46 | 高邮市卫星卷烟材料有限公司 | 一品梅(世纪佳品) | 6901028115193 | 60mm×2500m |
47 | 高邮市卫星卷烟材料有限公司 | 一品梅(佳品) | 6901028115193 | 60mm×2500m |
48 | 高邮市卫星卷烟材料有限公司 | 华西村(金) | 6901028307192 | 60mm×2500m |
49 | 高邮市卫星卷烟材料有限公司 | 华西村(佳品) | 6901028307161 | 60mm×2500m |
50 | 高邮市卫星卷烟材料有限公司 | 一品梅(佳品醇) | 6901028115520 | 60mm×2500m |
51 | 高邮市卫星卷烟材料有限公司 | 黄山(红皖烟) | 6901028225137 | 60mm×2500m |
52 | 高邮市卫星卷烟材料有限公司 | 黄山(硬红) | 6901028208963 | 60mm×2400m |
53 | 高邮市卫星卷烟材料有限公司 | 都宝(硬红新) | 6901028132251 | 60mm×2170m |
54 | 高邮市卫星卷烟材料有限公司 | 云烟(软如意) | 6901028310628 | 60mm×2400m |
55 | 高邮市卫星卷烟材料有限公司 | 红河(66) | 6901028055178 | 62mm×2870m |
56 | 高邮市卫星卷烟材料有限公司 | 冬虫夏草 | 6901028086981 | 68mm×2500m |
57 | 高邮市卫星卷烟材料有限公司 | 猴王(二代金卡) | 6901028058322 | 58mm×3000mm |
58 | 高邮市卫星卷烟材料有限公司 | 红金龙(硬东北) | 6901028179409 | 58mm×2500mm |
59 | 高邮市卫星卷烟材料有限公司 | 天下秀(金) | 6901028028837 | 60mm |
60 | 高邮市卫星卷烟材料有限公司 | 娇子(时代阳光) | 6901028025645 | 60mm |
61 | 高邮市卫星卷烟材料有限公司 | 龙凤呈祥(硬喜庆) | 6901028027564 | 60mm |
62 | 广东香溢印务股份有限公司 | 大红鹰(银) | 6901028119658 | 48mm×2500mm |
63 | 广西甲天下水松纸有限公司 | 甲天下(特制) | 6901028012447 | 58mm×2500mm |
64 | 广西甲天下水松纸有限公司 | 真龙(娇子) | 6901028015424 | 62mm×2500mm |
65 | 贵阳迅发实业有限责任公司 | 黄果树(红金牌) | 6901028036078 | 52mm×2500mm |
66 | 贵州贵定兴黄纸业公司 | 黄果树(软) | 6901028036801 | 48mm×2500mm |
67 | 杭州西湖印刷有限公司 | 公主(硬红) | 6901028904308 | 58mm×2500mm |
68 | 河南省新郑金芒果实业总公司 | 红旗渠(软红) | 6901028164740 | 58mm×2000m |
69 | 湖北烟草民意纸业有限公司 | 金圣(吉品) | 6901028133890 | 58mm×2500mm |
70 | 湖北烟草民意纸业有限公司 | 红金龙(硬虹之彩新广东) | 6901028180504 | 58mm×2500mm |
71 | 湖北烟草民意纸业有限公司 | 中美(软) | 6901028179119 | 58mm×2500mm |
72 | 江宁金箔股份有限公司 | 一品梅(1906) | 6901028115896 | 60mm×2500m |
73 | 江苏大亚科技股份有限公司丹阳新型包装材料分公司 | 长白山(硬红) | 6901028100366 | 68mm×2500m |
74 | 江苏丹阳市金阳光包装有限公司 | 软宏声(特制) | 6901028202688 | 60mm |
75 | 江苏淮阴华新纸品有限公司 | 一品梅(淡黄) | 6901028115100 | 60mm×2200m |
76 | 江苏淮阴华新纸品有限公司 | 一品梅(特醇红) | 6901028115285 | 60mm×2200m |
77 | 江苏昆山钟氏印务有限公司 | 黄果树(特制醇香) | 6901028037280 | 56mm×2500mm |
78 | 江苏昆山钟氏印务有限公司 | 驰(佳品) | 6901028040228 | 60mm×2500mm |
79 | 昆山晟力印务包装厂 | 贵烟(多彩) | / | 68mm×2500mm |
80 | 昆山晟力印务包装厂 | 遵义(佳品) | 6901028037242 | 56mm×2500mm |
81 | 立可达包装有限公司 | 石狮(吉祥软) | 6901028139939 | 68mm×2500m |
82 | 立可达包装有限公司 | 石狮(超醇8mg) | 6901028140560 | 62mm×2250m |
83 | 立可达包装有限公司 | 七匹狼(白) | 6901028137270 | 60mm×2250m |
84 | 立可达包装有限公司 | 七匹狼(豪情) | 6901028138369 | 60mm×2250m |
85 | 立可达包装有限公司 | 黄山(迎客松) | 6901028225014 | 68mm×2170m |
86 | 立可达包装有限公司 | 云烟(紫) | 6901028046893 | 60mm×2400m |
87 | 立可达包装有限公司 | 茶花(94mm) | 6901028045490 | 58mm×2400m |
88 | 立可达包装有限公司 | 红山茶(红) | 6901028310291 | 60mm×2400m |
89 | 立可达包装有限公司 | 红河V6硬盒 | 6901028055161 | 62mm×2720m |
90 | 立可达包装有限公司 | 钻石(硬红) | 6901028080330 | 58mm×2300m |
91 | 立可达包装有限公司 | 钻石(诚者之星) | 6901028080453 | 58mm×2300m |
92 | 立可达包装有限公司 | 玉兰(金二代) | 6901028079389 | 60mm×2500m |
93 | 立可达包装有限公司 | 新石家庄(红二代) | 6901028077088 | 60mm×2500m |
94 | 立可达包装有限公司 | 新石家庄(特醇珍品) | 6901028078689 | 68mm×2500m |
95 | 立可达包装有限公司 | 新石家庄(绿石二代) | 6901028078863 | 60mm×2500m |
96 | 立可达包装有限公司 | 芙蓉王(蓝) | 6901028193863 | 64mm×2400m |
97 | 立可达包装有限公司 | 白沙(精品2代) | 6901028191111 | 62mm×2500m |
98 | 立可达包装有限公司 | 白沙(精品) | 6901028191166 | 60mm×2500m |
99 | 立可达包装有限公司 | 白沙 | 6901028191142 | 60mm×2500m |
100 | 立可达包装有限公司 | 五叶神(硬金特制) | 6901028007238 | 60mm×2500m |
101 | 立可达包装有限公司 | 五叶神(硬红特醇) | 6901028007436 | 60mm×2500m |
102 | 立可达包装有限公司 | 五叶神(软红特醇) | 6901028007603 | 68mm×2500m |
103 | 立可达包装有限公司 | 红玫王(硬盒) | 6901028005425 | 58mm |
104 | 立可达包装有限公司 | 双喜(硬世纪经典) | 6901028000949 | 68mm×2000m |
105 | 立可达包装有限公司 | 双喜(软经典醇香) | 6901028000833 | 60mm×2500m |
106 | 立可达包装有限公司 | 双喜(硬经典醇香) | 6901028000659 | 60mm×2500m |
107 | 立可达包装有限公司 | 特美思(硬) | 6901028006057 | 58mm×2000m |
108 | 立可达包装有限公司 | 延安(经典) | 6901028059589 | 64mm×2500mm |
109 | 立可达包装有限公司 | 庐山(硬黄精品) | 6901028134583 | 58mm×2500mm |
110 | 立可达包装有限公司 | 庐山(精品) | 6901028133913 | 60mm×2500mm |
111 | 立可达包装有限公司 | 黄鹤楼(软蓝) | 6901028180580 | 68mm×2500mm |
112 | 立可达包装有限公司 | 天下秀(红名品) | 6901028035439 | 60mm |
113 | 立可达包装有限公司 | 娇子(红) | 6901028024297 | 60mm |
114 | 立可达包装有限公司 | 长征(翻盖) | 6901028038621 | 58mm×2500mm |
115 | 立可达包装有限公司 | 黄果树(兰佳品黄) | 6901028036924 | 56mm×2500mm |
116 | 立可达包装有限公司 | 硬大红鹰(全新),软盒大红鹰(全新) | 6901028345798 6901028345767 | 58mm×2530mm |
117 | 立可达包装有限公司 | 大红鹰(精品软) | 6901028344593 | 60mm×2530mm |
118 | 立可达包装有限公司 | 新安江(银红) | 6901028207324 | 58mm×2530mm |
119 | 立可达包装有限公司 | 利群(软长嘴) | 6901028120708 | 68mm×2530mm |
120 | 立可达包装有限公司 | 雄狮(58mm硬) | 6901028207881 | 58mm×2500mm |
121 | 立可达包装有限公司 | 利群(软蓝),利群(蓝天) | 6901028117586 6901028207089 | 58mm×2500mm |
122 | 立可达包装有限公司 | 大丰收(软),大丰收(硬) | 6901028207799 6901028207911 | 58mm×2530mm |
123 | 临清方圆纸业有限公司 | 大丰收(硬) | 6901028941815 | 62mm×2500m |
124 | 临清方圆纸业有限公司 | 将军(特醇) | 6901028148665 | 60mm×2500m |
125 | 龙游塔恩纸业有限公司 | 金桥(软混15mg) | 6901028143080 | 50mm×3500m |
126 | 龙游塔恩纸业有限公司 | 梦都(精品) | 6901028111843 | 56mm×2000m |
127 | 龙游塔恩纸业有限公司 | 梦都(佳品) | 6901028300247 | 54mm×2000m |
128 | 龙游塔恩纸业有限公司 | 梦都(细支型) | 6901028112963 | 70mm×2000m |
129 | 龙游塔恩纸业有限公司 | 灵山(世纪缘) | 6901028301923 | 56mm×2000m |
130 | 龙游塔恩纸业有限公司 | 南京(喜庆) | 6901028300162 | 56mm×2000m |
131 | 龙游塔恩纸业有限公司 | 都宝(时尚银) | 6901028126694 | 60mm×2170m |
132 | 龙游塔恩纸业有限公司 | 都宝(国际) | 6901028126717 | 70mm×2170m |
133 | 龙游塔恩纸业有限公司 | 中南海(5mg) | 6901028071468 | 60mm×2500m |
134 | 龙游塔恩纸业有限公司 | 金北京 | 6901028072151 | 50mm×2500m |
135 | 龙游塔恩纸业有限公司 | 48暗花浓中 |
| 48mm×2500m |
136 | 龙游塔恩纸业有限公司 | 红北京 | 6901028072458 | 50mm×2500m |
137 | 龙游塔恩纸业有限公司 | 好日子(软) | 6901028942027 | 58mm×2000m |
138 | 龙游塔恩纸业有限公司 | 硬金熊猫5盒装礼盒,时代版 | 6901028076531 6901028076265 | 68mm×2000mm |
139 | 龙游塔恩纸业有限公司 | 硬白牡丹 | 6901028076029 | 52mm×2000mm |
140 | 龙游塔恩纸业有限公司 | 牡丹(10mg) | 6901028075596 | 60mm×2000mm |
141 | 龙游塔恩纸业有限公司 | 双喜(10mg特) | 6901028075183 | 52mm×2000mm |
142 | 龙游塔恩纸业有限公司 | 金鹿(5mg) | 6901028076241 | 60mm×2000mm |
143 | 龙游塔恩纸业有限公司 | 红双喜(百顺) | 6901028076005 | 60mm×2000mm |
144 | 龙游塔恩纸业有限公司 | 红双喜(精品) | 6901028075619 | 48mm×2000mm |
145 | 龙游塔恩纸业有限公司 | 红双喜(15mg硬),牡丹(15mg硬),牡丹(15mg软),前门(软),上海(硬) | 6901028075084 6901028075046 6901028075053 6901028075138 6901028075190 | 48mm×2000mm |
146 | 龙游塔恩纸业有限公司 | 孟菲斯红 | 6901028076319 | 52mm×2000mm |
147 | 龙游塔恩纸业有限公司 | 金鹿(黄台湾版) | 6901028076494 | 60mm×2000mm |
148 | 龙游塔恩纸业有限公司 | 五一(薄荷) | 6901028345491 | 60mm×2500mm |
149 | 龙游塔恩纸业有限公司 | 双叶 | 6901028117166 | 52mm×2530mm |
150 | 龙游塔恩纸业有限公司 | 利群(长嘴) | 6901028118828 | 68mm×2530mm |
151 | 龙游塔恩纸业有限公司 | 利群(长嘴) | 6901028207508 | 68mm×2530mm |
152 | 龙游塔恩纸业有限公司 | 利群(老版) | 6901028207058 | 58mm×2500mm |
153 | 漯河爱特铝箔材料有限公司 | 散花 | 6901028160025 | 58mm×2500m |
154 | 漯河市金利涂装材料厂 | 黄金叶(世纪之光) | 6901028161152 | 58mm×2500m |
155 | 牡丹江永昌纸制品厂成都分厂 | 宏声(硬特制) | 6901028026598 | 60mm |
156 | 南京金陵金箔股份有限公司 | 云烟(紫) | 6901028046893 | 60mm×2400m |
157 | 南京金陵金箔股份有限公司 | 香格里拉(蓝卡) | 6901028046770 | 60mm×2400m |
158 | 南京金陵金箔股份有限公司 | 红山茶(紫) | 6901028310208 | 60mm×2400m |
159 | 南京金陵金箔股份有限公司 | 钻石(硬玫瑰紫) | 6901028080019 | 68mm×2300m |
160 | 南京金陵金箔股份有限公司 | 芙蓉王 | 6901028193504 | 56mm×2400m |
161 | 南京金陵金箔股份有限公司 | 好日子(精品) | 6901028942089 | 70mm×2000m |
162 | 南京金梦都工贸实业有限公司 | 南京(精品) | 6901028300100 | 52mm×2600m |
163 | 南京金梦都工贸实业有限公司 | 南京(佳品) | 6901028300087 | 52mm×2600m |
164 | 南京金梦都工贸实业有限公司 | 南京(特醇) | 6901028300063 | 52mm×2600m |
165 | 南京金梦都工贸实业有限公司 | 南京(绿) | 6901028300025 | 56mm×2500m |
166 | 南京金梦都工贸实业有限公司 | 大丰收(硬) | 6901028301756 | 58mm×2600m |
167 | 南京森源包装有限公司 | 一品梅(世纪红) | 6901028309578 | 60mm×2500m |
168 | 南康市金叶包装材料有限公司 | 赣(佳品) | 6901028135726 | 58mm×5000mm |
169 | 宁波汇金包装印刷有限公司 | 五一(喜字) | 6901028345644 | 60mm×2500mm |
170 | 宁波汇金包装印刷有限公司 | 上游(新品),上游(嘴) | 6901028344501 | 48mm×2500mm |
171 | 青岛嘉泽包装有限公司 | 哈德门(软中) | 6901028149242 | 56mm×2500m |
172 | 青岛嘉泽包装有限公司 | 八喜(贵宾) | 6901028152303 | 68mm |
173 | 青岛嘉泽包装有限公司 | 八喜(精品) | 6901028152808 | 68mm |
174 | 青岛嘉泽包装有限公司 | 壹支笔(华贵) | 6901028149402 | 58mm×2500m |
175 | 青岛嘉泽包装有限公司 | 哈德门(软) | 6901028149242 | 56mm×2500m |
176 | 青岛嘉泽包装有限公司 | 哈德门(精品) | 6901028149365 | 58mm×2500m |
177 | 青岛嘉泽包装有限公司 | 黄山(硬) | 6901028131278 | 60mm×2400m |
178 | 青岛嘉泽包装有限公司 | 江山(精品) | 6901028074575 | 58mm×2500m |
179 | 青岛嘉泽包装有限公司 | 钻石(硬特醇) | 6901028080217 | 58mm×2300m |
180 | 青岛嘉泽包装有限公司 | 北戴河(硬) | 6901028080415 | 58mm×2300m |
181 | 青岛嘉泽包装有限公司 | 红山茶(特制硬) | 6901028045612 | 60mm×2000m |
182 | 青岛嘉泽包装有限公司 | 娇子 | 6901028024976 | 70mm |
183 | 青岛嘉泽包装有限公司 | 黄果树(精品) | 6901028036641 | 60mm×2500mm |
184 | 青岛嘉泽包装有限公司 | 遵义(硬高档) | 6901028036641 | 60mm×2500mm |
185 | 青岛嘉泽包装有限公司 | 遵义(高档全包) | 6901028036573 | 60mm×2500mm |
186 | 青岛嘉泽包装有限公司 | 贵烟(喜) | 6901028037068 | 60mm×2500mm |
187 | 曲靖麒麟福牌印刷有限公司 | 福(银) | 6901028051279 | 60mm×2500m |
188 | 曲靖麒麟福牌印刷有限公司 | 石林 | 6901028050883 | 56mm×2500m |
189 | 曲靖麒麟福牌印刷有限公司 | 石林(软精品) | 6901028051422 | 60mm×2500m |
190 | 曲靖麒麟福牌印刷有限公司 | 石林(特制) | 6901028051453 | 60mm×2500m |
191 | 曲靖麒麟福牌印刷有限公司 | 福(软特醇) | 6901028050371 | 60mm×2500m |
192 | 汕头东风印刷厂有限公司 | 特美思(精品) | 6901028006088 | 58mm×2000m |
193 | 汕头市德明纸业有限公司 | 红双喜(硬),牡丹(硬),牡丹(软),大前门(软),上海(硬) | 6901028075084 6901028075046 6901028075053 6901028075138 6901028075190 | 48mm×2000mm |
194 | 沈阳泰维包装有限责任公司 | 红梅(软白) | 6901028047425 | 58mm×2400m |
195 | 石家庄灵芝卷烟材料厂 | 新石家庄(软) | 6901028077316 | 60mm×2500m |
196 | 石狮市富兴包装材料有限公司 | 石狮(软富健) | 6901028137423 | 58mm×2250m |
197 | 石狮市富兴包装材料有限公司 | 七匹狼(古田) | 6901028137157 | 60mm×2250m |
198 | 四川科美纸业公司 | 五牛(绿)新版 | 6901028024365 | 56mm |
199 | 天津市阳光纸制品厂 | 恒大80 | 6901028073073 | 54mm×2500m |
200 | 潍坊华港包装材料公司 | 将军(普通) | 6901028147019 | 52mm×2500m |
201 | 潍坊华港包装材料公司 | 将军(国际) | 6901028148672 | 62mm×2500m |
202 | 潍坊华港包装材料公司 | 中南海(特制) | 6901028072601 | 60mm×2500m |
203 | 潍坊华港包装材料公司 | 中南海(软精品) | 6901028072540 | 68mm×2500m |
204 | 潍坊华港包装材料公司 | 中南海(10mg) | 6901028071284 | 50mm×2500m |
205 | 潍坊华港包装材料公司 | 中南海(金装8mg) | 6901028071765 | 60mm×2500m |
206 | 芜湖卷烟材料厂 | 黄山(嘉宾迎客松) | 6901028132199 | 60mm×2170m |
207 | 芜湖卷烟材料厂 | 都宝(醇和) | 6901028126953 | 60mm×2170m |
208 | 厦门鑫叶包装材料有限公司 | 石狮(沉香普通) | 6901028140676 | 54mm×2500m |
209 | 徐州红杉树纸业有限公司 | 红杉树(贡品) | 6901028113854 | 56mm×2500m |
210 | 徐州红杉树纸业有限公司 | 红杉树(精品极) | 6901028304443 | 56mm×2500m |
211 | 徐州红杉树纸业有限公司 | 红杉树(软红) | 6901028308106 | 56mm×2500m |
212 | 徐州红杉树纸业有限公司 | 红杉树(新醇) | 6901028305549 | 56mm×2500m |
213 | 许昌市帝豪实业公司 | 帝豪(金黄硬) | 6901028170758 | 56mm×2500m |
214 | 许昌市帝豪实业公司 | 金许昌(软红) | 6901028163811 | 56mm×2500m |
215 | 许昌市三洋印刷有限公司 | 金许昌(硬红) | 6901028163446 | 58mm×2500m |
216 | 延安超群实业开发有限责任公司 | 延安(醇香) | 6901028059428 | 56mm×2500mm |
217 | 延安超群实业开发有限责任公司 | 延安(醇和) | 6901028059206 | 60mm×2500mm |
218 | 一品黄山工贸有限责任公司华丰工贸有限责任公司 | 红三环(渡江) | 6901028208901 | 56mm×2400m |
219 | 一品黄山工贸有限责任公司华丰工贸有限责任公司 | 黄山(蓝一品) | 6901028131094 | 60mm×2400m |
220 | 宜兴市东湖卷烟材料厂 | 大青山 | 6901028086264 | 58mm×2000m |
221 | 玉溪水松纸厂 | 小熊猫(精品) | 6901028056175 | 58mm×2500m |
222 | 玉溪水松纸厂 | 红塔山(软世纪) | 6901028317306 | 64mm×2400m |
223 | 玉溪水松纸厂 | 红塔山(软经典) | 6901028315012 | 64mm×2400m |
224 | 玉溪水松纸厂 | 红梅(硬春) | 6901028314633 | 64mm×2400m |
225 | 玉溪水松纸厂 | 恭贺新禧(软) | 6901028047234 | 64mm×2400m |
226 | 玉溪水松纸厂 | 精品红玫 | 6901028005128 | 58mm |
227 | 玉溪水松纸厂 | 红玫王(硬盒) | 6901028005425 | 58mm |
228 | 玉溪水松纸厂 | 好日子(吉祥) | 6901028942676 | 58mm×2000m |
229 | 玉溪思润印刷有限公司 | 红梅(黄) | 6901028314145 | 64mm×2500m |
230 | 玉溪思润印刷有限公司 | 红梅(顺) | 6901028315098 | 58mm×2500m |
231 | 玉溪思润印刷有限公司 | 玉溪(金) | 6901028048385 | 64mm×2500m |
232 | 玉溪思润印刷有限公司 | 红塔山(新势力) | 6901028314169 | 64mm×2500m |
233 | 云南九九彩印有限公司 | 云烟(红) | 6901028045582 | 60mm×2400m |
234 | 云南通印股份有限公司 | 龙凤呈祥(硬) | 6901028202640 | 60mm |
235 | 云南通印股份有限公司 | 硬宏声(时尚) | 6901028202961 | 60mm |
236 | 云南玉溪接装纸销售有限公司 | 红河(乙级软包) | 6901028055017 | 62mm×2840m |
237 | 云南玉溪接装纸销售有限公司 | 红河(甲级) | 6901028055024 | 62mm×2840m |
238 | 云南玉溪水松纸厂 | 红塔山 | 6901028314985 | 64mm |
239 | 云南玉溪水松纸厂 | 红梅 | 6901028316149 | 64mm |
240 | 浙江荣丰纸业有限公司 | 金圣(硬) | 6901028133302 | 58mm×2500mm |
241 | 浙江荣丰纸业有限公司 | 软金圣 | 6901028133241 | 54mm×2500mm |
242 | 浙江荣丰纸业有限公司 | 桫椤(翻盖全红) | 6901028038676 | 58mm×2500mm |
243 | 珠海金叶工业公司 | 椰树(软) | 6901028002028 | 48mm×2500m |
244 | 珠海金叶工业公司 | 椰树(硬) | 6901028002011 | 56mm×2000m |
附件2:2007年上半年烟用接装纸产品质量监督抽查不合格产品及生产企业名单
序号 | 生产企业 | 接装纸规格 | 不合格原因 |
1 | 浙江本科特民丰水松纸有限公司 | 68mm×2250m | 砷含量 |
2 | 浙江龙游塔恩纸业有限公司 | 72mm×2200m | 定量 |
3 | 天津市阳光纸制品厂 | 48mm×2500m | 砷含量 |
4 | 河北张家口钻石工贸有限公司 | 58mm×2300m | 荧光性物质 |
5 | 河南长葛市金源纸业有限公司 | 48mm×2000m | 定量/荧光性物质 |
6 | 湖南常德金芙蓉实业发展总公司 | 64mm×2400m | 砷含量 |
7 | 湖南常德金芙蓉实业发展总公司 | 54mm×2600m | 砷含量 |
8 | 湖南长沙鹤祥包装材料有限公司 | 62mm×2500m | 砷含量 |
9 | 安徽三环纸业集团有限公司 | 60mm×2500mm | 砷含量 |
10 | 安徽三环纸业集团有限公司 | 58mm×3000mm | 砷含量 |
11 | 河南长葛市三友水松纸厂 | 48mm×2500mm | 定量 |