福建省企业与企业家联合会、福建省社会科学院联合发布了“2020福建企业100强”榜单。榜单以福建省范围企业2019年营业收入为排序标准,最终评选出前100强企业。其中兴业银行以3519.52亿元蝉联榜首,厦门建发集团和国贸控股集团位居榜单第二、三名。
2020福建企业100强榜单
排行 | 企业名称 | 属性 | 地区 | 行业 | 2019营业收入(万元) |
1 | 兴业银行股份有限公司 | 国有 | 福州 | 服务业 | 35195200 |
2 | 厦门建发集团有限公司 | 国有 | 厦门 | 服务业 | 33969015 |
3 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 国有 | 厦门 | 服务业 | 29561335 |
4 | 厦门象屿集团有限公司 | 国有 | 厦门 | 服务业 | 28418162 |
5 | 阳光龙净集团有限公司 | 民营 | 福州 | 服务业 | 24807843 |
6 | 青拓集团有限公司 | 民营 | 宁德 | 制造业 | 13675492 |
7 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 国有 | 龙岩 | 采掘业 | 13609798 |
8 | 国网福建省电力有限公司 | 国有 | 福州 | 服务业 | 11526360 |
9 | 融侨集团股份有限公司 | 民营 | 福州 | 建筑业 | 8650762 |
10 | 永辉超市股份有限公司 | 民营 | 福州 | 服务业 | 8487696 |
11 | 福建省冶金(控股)有限责任公司 | 国企 | 福州 | 制造业 | 8208892 |
12 | 戴尔(中国)有限公司 | 外资 | 厦门 | 制造业 | 6173735 |
13 | 福建大东海实业集团有限公司 | 民营 | 福州 | 制造业 | 5733625 |
14 | 福建联合石油化工有限公司 | 中外合资 | 泉州 | 制造业 | 5704659 |
15 | 融信(福建)投资集团有限公司 | 民营 | 福州 | 建筑业 | 5164651 |
16 | 恒申控股集团有限公司 | 民营 | 福州 | 制造业 | 5044661 |
17 | 福建永荣控股集团有限公司 | 民营 | 福州 | 制造业 | 5013949 |
18 | 福建省农村信用社联合社 | 国有 | 福州 | 服务业 | 4930327 |
19 | 福建省能源集团有限责任公司 | 国有 | 福州 | 制造业 | 4881451 |
20 | 中化泉州石化有限公司 | 国有 | 泉州 | 制造业 | 4879553 |
21 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 民营 | 宁德 | 制造业 | 4578802 |
22 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 国企 | 福州 | 制造业 | 4218900 |
23 | 三盛集团有限公司 | 民营 | 福州 | 建筑业 | 4030205 |
24 | 均和(厦门)控股有限公司 | 民营 | 厦门 | 服务业 | 3975451 |
25 | 厦门路桥工程物资有限公司 | 国有 | 厦门 | 服务业 | 3759382 |
26 | 盛屯矿业集团股份有限公司 | 民营 | 厦门 | 制造业 | 3731427 |
27 | 福建省金纶高纤股份有限公司 | 民营 | 福州 | 制造业 | 3267586 |
28 | 厦门航空有限公司 | 国有 | 厦门 | 服务业 | 3261199 |
29 | 正荣地产控股股份有限公司 | 民营 | 福州 | 建筑业 | 3255766 |
30 | 中建海峡建设发展有限公司 | 国有 | 福州 | 建筑业 | 3192289 |
31 | 安踏体育用品集团有限公司 | 民营 | 泉州 | 制造业 | 3106855 |
32 | 福建石油化工集团有限责任公司 | 国有 | 福州 | 制造业 | 2715768 |
33 | 厦门港务控股集团有限公司 | 国有 | 厦门 | 服务业 | 2755758 |
34 | 福建建工集团有限责任公司 | 国有 | 福州 | 建筑业 | 2611924 |
35 | 厦门中骏集团有限公司 | 民营 | 厦门 | 服务业 | 2477304 |
36 | 厦门禹洲集团股份有限公司 | 民营 | 厦门 | 服务业 | 2324071 |
37 | 中国移动通信集团福建有限公司 | 国有 | 福州 | 服务业 | 2317670 |
38 | 福建圣农控股集团有限公司 | 民营 | 南平 | 制造业 | 2300956 |
39 | 三宝集团股份有限公司 | 民营 | 漳州 | 制造业 | 2300647 |
40 | 福建恒安集团有限公司 | 民营 | 泉州 | 制造业 | 2249284 |
41 | 达利食品集团有限公司 | 民营 | 泉州 | 制造业 | 2137525 |
42 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 中外合资 | 福州 | 制造业 | 2110388 |
43 | 福建省汽车工业集团有限公司 | 国有 | 福州 | 制造业 | 2033451 |
44 | 漳州市九龙江集团有限公司 | 国有 | 漳州 | 服务业 | 1867395 |
45 | 兴业证券股份有限公司 | 国有 | 福州 | 服务业 | 1859849 |
46 | 福建省高速公路集团有限公司 | 国企 | 福州 | 服务业 | 1812100 |
47 | 福建捷联电子有限公司 | 台港澳独资 | 福州 | 制造业 | 1777452 |
48 | 厦门天马微电子有限公司 | 国有 | 厦门 | 制造业 | 1705268 |
49 | 厦门国际银行股份有限公司 | 国有 | 厦门 | 服务业 | 1688388 |
50 | 厦门翔业集团有限公司 | 国有 | 厦门 | 服务业 | 1660297 |
51 | 宸美(厦门)光电有限公司 | 外资 | 厦门 | 制造业 | 1619450 |
52 | 龙岩烟草工业有限责任公司 | 国有 | 龙岩 | 制造业 | 1575021 |
53 | 福建百宏聚纤科技实业有限公司 | 民营 | 泉州 | 制造业 | 1515545 |
54 | 中国电信股份有限公司福建分公司 | 国有 | 福州 | 服务业 | 1509965 |
55 | 鹭燕医药股份有限公司 | 民营 | 厦门 | 服务业 | 1500888 |
56 | 中铜东南铜业有限公司 | 国有 | 宁德 | 制造业 | 1469013 |
57 | 福建省国有资产管理有限公司 | 国有 | 福州 | 服务业 | 1466739 |
58 | 福建省和顺碳素有限公司 | 民营 | 南平 | 制造业 | 1395632 |
59 | 福建省交通运输集团有限责任公司 | 国有 | 福州 | 服务业 | 1331064 |
60 | 名城企业管理集团有限公司 | 民营 | 福州 | 服务业 | 1304405 |
61 | 祥兴(福建)箱包集团有限公司 | 民营 | 福州 | 制造业 | 1282556 |
62 | 中建四局建设发展有限公司 | 国有 | 厦门 | 建筑业 | 1279100 |
63 | 厦门烟草工业有限责任公司 | 国企 | 厦门 | 制造业 | 1278783 |
64 | 福建正祥投资集团有限公司 | 民营 | 福州 | 建筑业 | 1259385 |
65 | 宝钢德盛不锈钢有限公司 | 国有 | 福州 | 制造业 | 1193706 |
66 | 厦门夏商集团有限公司 | 国有 | 厦门 | 服务业 | 1184724 |
67 | 中国人民财产保险股份有限公司福建省分公司 | 国有 | 福州 | 服务业 | 1126795 |
68 | 福建三安集团有限公司 | 民营 | 厦门 | 制造业 | 1125357 |
69 | 厦门航空开发股份有限公司 | 民营 | 厦门 | 服务业 | 1125318 |
70 | 厦门恒兴集团有限公司 | 民营 | 厦门 | 服务业 | 1118454 |
71 | 福州京东方光电科技有限公司 | 国有 | 福州 | 制造业 | 1070000 |
72 | 福建省闽南建筑工程有限公司 | 民营 | 泉州 | 建筑业 | 1062588 |
73 | 福建奔驰汽车有限公司 | 中外合资 | 福州 | 制造业 | 1031625 |
74 | 福建漳龙集团有限公司 | 国有 | 漳州 | 服务业 | 1003810 |
75 | 厦门正新集团 | 外资 | 厦门 | 制造业 | 992737 |
76 | 宸鸿科技(厦门)有限公司 | 外资 | 厦门 | 制造业 | 987558 |
77 | 中国(福建)对外贸易中心集团有限责任公司 | 国有 | 福州 | 服务业 | 984528 |
78 | 福建甬金金属科技有限公司 | 民营 | 宁德 | 制造业 | 965475 |
79 | 福建宁德核电有限公司 | 国有 | 宁德 | 制造业 | 938931 |
80 | 福建宏旺实业有限公司 | 民营 | 宁德 | 制造业 | 917877 |
81 | 厦门海沧投资集团有限公司 | 国有 | 厦门 | 服务业 | 917523 |
82 | 厦门黄金投资有限公司 | 国有 | 厦门 | 制造业 | 911031 |
83 | 福建福清核电有限公司 | 国有 | 福州 | 制造业 | 907695 |
84 | 福建福欣特殊钢有限公司 | 中外合资 | 漳州 | 制造业 | 890348 |
85 | 中交一公局厦门工程有限公司 | 国有 | 厦门 | 服务业 | 870596 |
86 | 福建一建集团有限公司 | 国有 | 三明 | 建筑业 | 869310 |
87 | 福建省船舶工业集团有限公司 | 国有 | 福州 | 制造业 | 819896 |
88 | 福建省华荣建设集团有限公司 | 民营 | 福州 | 建筑业 | 786977 |
89 | 福建省南平铝业股份有限公司 | 国有 | 南平 | 制造业 | 783299 |
90 | 冠城大通股份有限公司 | 民营 | 福州 | 服务业 | 778733 |
91 | 永富建工集团有限公司 | 民营 | 福州 | 建筑业 | 771312 |
92 | 福建路港(集团)有限公司 | 民营 | 泉州 | 建筑业 | 733867 |
93 | 飞毛腿(福建)电子有限公司 | 民营 | 福州 | 制造业 | 731404 |
94 | 福建省惠东建筑工程有限公司 | 民营 | 泉州 | 建筑业 | 730004 |
95 | 福建巨岸集团有限公司 | 民营 | 厦门 | 服务业 | 729993 |
96 | 福建发展集团有限公司 | 民营 | 福州 | 建筑业 | 714152 |
97 | 平安银行股份有限公司福州分行 | 民营 | 福州 | 服务业 | 709040 |
98 | 厦门宏发电声股份有限公司 | 民营 | 厦门 | 制造业 | 708149 |
99 | 厦门金圆投资集团有限公司 | 国有 | 厦门 | 服务业 | 707854 |
100 | 福建海峡银行股份有限公司 | 国有 | 福州 | 服务业 | 704740 |
2020福建制造业企业100强
排行 | 企业名称 | 属性 | 地区 | 2019营业收入(万元) |
1 | 青拓集团有限公司 | 民营 | 宁德 | 13675492 |
2 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 国有 | 龙岩 | 13609798 |
3 | 戴尔(中国)有限公司 | 外资 | 厦门 | 6173735 |
4 | 福建大东海实业集团有限公司 | 民营 | 福州 | 5733625 |
5 | 福建联合石油化工有限公司 | 中外合资 | 泉州 | 5704659 |
6 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 国有 | 三明 | 5672576 |
7 | 福建永荣控股集团有限公司 | 民营 | 福州 | 5013949 |
8 | 中化泉州石化有限公司 | 国有 | 泉州 | 4879553 |
9 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 民营 | 宁德 | 4578802 |
10 | 盛屯矿业集团股份有限公司 | 民营 | 厦门 | 3731426 |
11 | 福建省金纶高纤股份有限公司 | 民营 | 福州 | 3267586 |
12 | 安踏体育用品集团有限公司 | 民营 | 泉州 | 3106855 |
13 | 福建石油化工集团有限责任公司 | 国有 | 福州 | 2715768 |
14 | 三宝集团股份有限公司 | 民营 | 漳州 | 2300647 |
15 | 福建恒安集团有限公司 | 民营 | 泉州 | 2249284 |
16 | 达利食品集团有限公司 | 民营 | 泉州 | 2137525 |
17 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 中外合资 | 福州 | 2110388 |
18 | 合力泰科技股份有限公司 | 国有 | 莆田 | 1849984 |
19 | 厦门金龙汽车集团股份有限公司 | 国有 | 厦门 | 1789059 |
20 | 福建捷联电子有限公司 | 台港澳独资 | 福州 | 1777452 |
21 | 厦门钨业股份有限公司 | 国有 | 厦门 | 1739551 |
22 | 厦门天马微电子有限公司 | 国有 | 厦门 | 1705268 |
23 | 长乐恒申合纤科技有限公司 | 民营 | 福州 | 1666763 |
24 | 翔鹭石化(漳州)有限公司 | 国有 | 漳州 | 1627319 |
25 | 宸美(厦门)光电有限公司 | 外资 | 厦门 | 1619450 |
26 | 龙岩烟草工业有限责任公司 | 国有 | 龙岩 | 1575021 |
27 | 福建百宏聚纤科技实业有限公司 | 民营 | 泉州 | 1515545 |
28 | 中铜东南铜业有限公司 | 国有 | 宁德 | 1469012 |
29 | 福建省和顺碳素有限公司 | 民营 | 南平 | 1395632 |
30 | 腾龙芳烃(漳州)有限公司 | 国有 | 漳州 | 1371452 |
31 | 祥兴(福建)箱包集团有限公司 | 民营 | 福州 | 1282556 |
32 | 厦门烟草工业有限责任公司 | 国企 | 厦门 | 1278783 |
33 | 宝钢德盛不锈钢有限公司 | 国有 | 福州 | 1193706 |
34 | 福建福日电子股份有限公司 | 国有 | 福州 | 1137741 |
35 | 福建三安集团有限公司 | 民营 | 厦门 | 1125357 |
36 | 福建龙净环保股份有限公司 | 民营 | 龙岩 | 1093502 |
37 | 福州京东方光电科技有限公司 | 国有 | 福州 | 1070000 |
38 | 福建奔驰汽车有限公司 | 中外合资 | 福州 | 1031625 |
39 | 厦门正新集团 | 外资 | 厦门 | 992736 |
40 | 宸鸿科技(厦门)有限公司 | 外资 | 厦门 | 987558 |
41 | 福建长源纺织有限公司 | 民营 | 福州 | 985062 |
42 | 福建甬金金属科技有限公司 | 民营 | 宁德 | 965475 |
43 | 福建宁德核电有限公司 | 国有 | 宁德 | 938931 |
44 | 福建星网锐捷通讯股份有限公司 | 国有 | 福州 | 926577 |
45 | 福建宏旺实业有限公司 | 民营 | 宁德 | 917877 |
46 | 福建申远新材料有限公司 | 民营 | 福州 | 914936 |
47 | 厦门黄金投资有限公司 | 国有 | 厦门 | 911031 |
48 | 长乐力恒锦纶科技有限公司 | 民营 | 福州 | 909060 |
49 | 福建福清核电有限公司 | 国有 | 福州 | 907695 |
50 | 福建福欣特殊钢有限公司 | 中外合资 | 漳州 | 890348 |
51 | 福建省船舶工业集团有限公司 | 国有 | 福州 | 819896 |
52 | 福建省南平铝业股份有限公司 | 国有 | 南平 | 783298 |
53 | 飞毛腿(福建)电子有限公司 | 民营 | 福州 | 731404 |
54 | 厦门宏发电声股份有限公司 | 民营 | 厦门 | 708149 |
55 | 福建南平太阳电缆股份有限公司 | 民营 | 南平 | 697486 |
56 | 福建省长乐市山力化纤有限公司 | 民营 | 福州 | 682019 |
57 | 福建盼盼食品有限公司 | 民营 | 泉州 | 662587 |
58 | 九牧集团有限公司 | 民营 | 泉州 | 631580 |
59 | 福建友谊胶粘带集团有限公司 | 民营 | 福州 | 608075 |
60 | 三棵树涂料股份有限公司 | 民营 | 莆田 | 597226 |
61 | 福建匹克集团有限公司 | 民营 | 泉州 | 595650 |
62 | 福建傲农生物科技集团股份有限公司 | 民营 | 漳州 | 578808 |
63 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 国有 | 漳州 | 572227 |
64 | 福建金源纺织有限公司 | 民营 | 福州 | 549994 |
65 | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 | 民营 | 厦门 | 527627 |
66 | 福建安井食品股份有限公司 | 民营 | 厦门 | 526666 |
67 | 捷太格特转向系统(厦门)有限公司 | 外资 | 厦门 | 505461 |
68 | 立达信物联科技股份有限公司 | 民营 | 厦门 | 504028 |
69 | 中铝瑞闽股份有限公司 | 国企 | 福州 | 493743 |
70 | 福建龙麟集团有限公司 | 民营 | 龙岩 | 485084 |
71 | 明达实业(厦门)有限公司 | 外资 | 厦门 | 468009 |
72 | 福建经纬新纤科技实业有限公司 | 民营 | 福州 | 461592 |
73 | 百路达(厦门)工业有限公司 | 民营 | 厦门 | 438303 |
74 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 民营 | 龙岩 | 422792 |
75 | 华特控股集团有限公司 | 民营 | 厦门 | 422531 |
76 | 福建天辰耀隆新材料有限公司 | 国有 | 福州 | 418259 |
77 | 福建元成豆业有限公司 | 民营 | 福州 | 413727 |
78 | 林德(中国)叉车有限公司 | 民营 | 厦门 | 411648 |
79 | 路达(厦门)工业有限公司 | 民营 | 厦门 | 396070 |
80 | 厦门轻工集团有限公司 | 国有 | 厦门 | 387454 |
81 | 科华恒盛股份有限公司 | 民营 | 厦门 | 386930 |
82 | 厦门银祥集团有限公司 | 民营 | 厦门 | 369370 |
83 | 福建七匹狼实业股份有限公司 | 民营 | 泉州 | 362319 |
84 | 福建金牛水泥有限公司 | 民营 | 三明 | 360892 |
85 | 福建省轻纺(控股)有限责任公司 | 国有 | 福州 | 360391 |
86 | 大通(福建)新材料股份有限公司 | 民营 | 福州 | 351073 |
87 | 厦门建霖健康家居股份有限公司 | 外资 | 厦门 | 339303 |
88 | 福建天马科技集团股份有限公司 | 民营 | 福州 | 329046 |
89 | 厦门市建潘集团有限公司 | 民营 | 厦门 | 327381 |
90 | 厦门金达威集团股份有限公司 | 民营 | 厦门 | 319178 |
91 | 福建恒杰塑业新材料有限公司 | 民营 | 福州 | 315633 |
92 | 福建佳通轮胎有限公司 | 民营 | 莆田 | 305815 |
93 | 厦门强力巨彩光电科技有限公司 | 民营 | 厦门 | 300229 |
94 | 福建青松股份有限公司 | 民营 | 南平 | 290812 |
95 | 厦门翔鹭化纤股份有限公司 | 合资 | 厦门 | 276951 |
96 | 山鹰华南纸业有限公司 | 民营 | 漳州 | 270809 |
97 | 福建奋安铝业有限公司 | 民营 | 福州 | 269757 |
98 | 福建省青山纸业股份有限公司 | 国有 | 三明 | 267026 |
99 | 福建金德尚黄金有限公司 | 民营 | 福州 | 259882 |
100 | 腾龙特种树脂(厦门)有限公司 | 外资 | 厦门 | 258269 |
2020福建服务业企业100强
排行 | 企业名称 | 属性 | 地区 | 2019营业收入(万元) |
1 | 兴业银行股份有限公司 | 国有 | 福州 | 35195200 |
2 | 厦门建发集团有限公司 | 国有 | 厦门 | 33969015 |
3 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 国有 | 厦门 | 29561334 |
4 | 厦门象屿集团有限公司 | 国有 | 厦门 | 28418162 |
5 | 阳光龙净集团有限公司 | 民营 | 福州 | 24807843 |
6 | 国网福建省电力有限公司 | 国有 | 福州 | 11526360 |
7 | 融侨集团股份有限公司 | 民营 | 福州 | 8650762 |
8 | 永辉超市股份有限公司 | 民营 | 福州 | 8487696 |
9 | 融信(福建)投资集团有限公司 | 民营 | 福州 | 5164651 |
10 | 福建省农村信用社联合社 | 国有 | 福州 | 4930327 |
11 | 三盛集团有限公司 | 民营 | 福州 | 4030205 |
12 | 均和(厦门)控股有限公司 | 民营 | 厦门 | 3975451 |
13 | 厦门路桥工程物资有限公司 | 国有 | 厦门 | 3759382 |
14 | 厦门航空有限公司 | 国有 | 厦门 | 3261199 |
15 | 正荣地产控股股份有限公司 | 民营 | 福州 | 3255766 |
16 | 中建海峡建设发展有限公司 | 国有 | 福州 | 3192289 |
17 | 厦门港务控股集团有限公司 | 国有 | 厦门 | 2755757 |
18 | 福建建工集团有限责任公司 | 国有 | 福州 | 2611924 |
19 | 厦门中骏集团有限公司 | 民营 | 厦门 | 2477304 |
20 | 厦门禹洲集团股份有限公司 | 民营 | 厦门 | 2324071 |
21 | 中国移动通信集团福建有限公司 | 国有 | 福州 | 2317670 |
22 | 漳州市九龙江集团有限公司 | 国有 | 漳州 | 1867395 |
23 | 兴业证券股份有限公司 | 国有 | 福州 | 1859849 |
24 | 福建省高速公路集团有限公司 | 国企 | 福州 | 1812100 |
25 | 厦门国际银行股份有限公司 | 国有 | 厦门 | 1688388 |
26 | 厦门翔业集团有限公司 | 国有 | 厦门 | 1660297 |
27 | 中国电信股份有限公司福建分公司 | 国有 | 福州 | 1509965 |
28 | 鹭燕医药股份有限公司 | 民营 | 厦门 | 1500887 |
29 | 福建省国有资产管理有限公司 | 国有 | 福州 | 1466738 |
30 | 福建省交通运输集团有限责任公司 | 国有 | 福州 | 1331063 |
31 | 名城企业管理集团有限公司 | 民营 | 福州 | 1304405 |
32 | 中建四局建设发展有限公司 | 国有 | 厦门 | 1279099 |
33 | 福建正祥投资集团有限公司 | 民营 | 福州 | 1259385 |
34 | 厦门夏商集团有限公司 | 国有 | 厦门 | 1184724 |
35 | 中国人民财产保险股份有限公司福建省分公司 | 国有 | 福州 | 1126795 |
36 | 厦门航空开发股份有限公司 | 民营 | 厦门 | 1125318 |
37 | 厦门恒兴集团有限公司 | 民营 | 厦门 | 1118454 |
38 | 福建省闽南建筑工程有限公司 | 民营 | 泉州 | 1062588 |
39 | 福建漳龙集团有限公司 | 国有 | 漳州 | 1003810 |
40 | 中国(福建)对外贸易中心集团有限责任公司 | 国有 | 福州 | 984527 |
41 | 厦门海沧投资集团有限公司 | 国有 | 厦门 | 917523 |
42 | 中交一公局厦门工程有限公司 | 国有 | 厦门 | 870595 |
43 | 福建一建集团有限公司 | 国有 | 三明 | 869310 |
44 | 福建省华荣建设集团有限公司 | 民营 | 福州 | 786977 |
45 | 冠城大通股份有限公司 | 民营 | 福州 | 778732 |
46 | 永富建工集团有限公司 | 民营 | 福州 | 771312 |
47 | 福建路港(集团)有限公司 | 民营 | 泉州 | 733867 |
48 | 福建省惠东建筑工程有限公司 | 民营 | 泉州 | 730004 |
49 | 福建巨岸集团有限公司 | 民营 | 厦门 | 729993 |
50 | 福建发展集团有限公司 | 民营 | 福州 | 714152 |
51 | 平安银行股份有限公司福州分行 | 民营 | 福州 | 709040 |
52 | 厦门金圆投资集团有限公司 | 国有 | 厦门 | 707854 |
53 | 福建海峡银行股份有限公司 | 国有 | 福州 | 704740 |
54 | 厦门住宅建设集团有限公司 | 国有 | 厦门 | 703127 |
55 | 福建省泷澄建设集团有限公司 | 民营 | 漳州 | 701548 |
56 | 大洲控股集团有限公司 | 民营 | 厦门 | 696350 |
57 | 福建豆讯科技有限公司 | 民营 | 莆田 | 684725 |
58 | 福建省永泰建筑工程公司 | 民营 | 福州 | 680942 |
59 | 福建省第五建筑工程公司 | 国有 | 泉州 | 667870 |
60 | 中国联合网络通信有限公司福建省分公司 | 国有 | 福州 | 657682 |
61 | 新大陆科技集团有限公司 | 民营 | 福州 | 647914 |
62 | 福建三木集团股份有限公司 | 民营 | 福州 | 638000 |
63 | 厦门市万科企业有限公司 | 民营 | 厦门 | 636541 |
64 | 福建省人力资源服务有限公司 | 国有 | 福州 | 635480 |
65 | 厦门市明穗粮油贸易有限公司 | 民营 | 厦门 | 634199 |
66 | 福建省九龙建设集团有限公司 | 民营 | 厦门 | 622652 |
67 | 厦门经济特区房地产开发集团有限公司 | 国有 | 厦门 | 612744 |
68 | 新华都购物广场股份有限公司 | 民营 | 福州 | 600551 |
69 | 厦门海澳集团有限公司 | 民营 | 厦门 | 598272 |
70 | 中国工艺福建实业有限公司 | 国有 | 厦门 | 582262 |
71 | 厦门宝拓资源有限公司 | 私营 | 厦门 | 581667 |
72 | 泉发建设股份有限公司 | 民营 | 泉州 | 581534 |
73 | 福建网龙计算机网络信息技术有限公司 | 民营 | 福州 | 579308 |
74 | 福建省二建建设集团有限公司 | 国有 | 福州 | 572501 |
75 | 泉州市燃气有限公司 | 民营 | 泉州 | 569770 |
76 | 泉州银行股份有限公司 | 国有 | 泉州 | 560852 |
77 | 福建省东霖建设工程有限公司 | 民营 | 泉州 | 560631 |
78 | 厦门特房建设工程集团有限公司 | 国有 | 厦门 | 552008 |
79 | 厦门中联永亨建设集团有限公司 | 民营 | 厦门 | 534375 |
80 | 福建宏盛建设集团有限公司 | 民营 | 福州 | 513863 |
81 | 安通控股股份有限公司 | 民营 | 泉州 | 504973 |
82 | 中铁二十二局集团第三工程有限公司 | 国有 | 厦门 | 473013 |
83 | 福建璟榕工程建设发展有限公司 | 民营 | 福州 | 463214 |
84 | 厦门信和达电子有限公司 | 民营 | 厦门 | 457321 |
85 | 福建漳州城投集团有限公司 | 国有 | 漳州 | 454198 |
86 | 中城建设有限责任公司 | 私营 | 福州 | 449971 |
87 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 国有 | 福州 | 436641 |
88 | 鑫东森集团有限公司 | 民营 | 厦门 | 432451 |
89 | 福建同春药业股份有限公司 | 国有 | 福州 | 429178 |
90 | 福建广电网络集团股份有限公司 | 国有 | 福州 | 429166 |
91 | 福建东百集团股份有限公司 | 民营 | 福州 | 410000 |
92 | 厦门源昌城建集团有限公司 | 民营 | 厦门 | 408503 |
93 | 福建省顺安建筑工程有限公司 | 民营 | 莆田 | 400648 |
94 | 中铁十七局集团第六工程有限公司 | 国有 | 厦门 | 386093 |
95 | 福建海峡人力资源股份有限公司 | 国有 | 福州 | 378986 |
96 | 福建泉州市嘉晟供应链有限公司 | 民营 | 泉州 | 374758 |
97 | 厦门市嘉晟对外贸易有限公司 | 民营 | 厦门 | 368706 |
98 | 四三九九网络股份有限公司 | 民营 | 厦门 | 349032 |
99 | 福建联美建设集团有限公司 | 国有 | 厦门 | 345189 |
100 | 顺通达集团有限公司 | 民营 | 厦门 | 342754 |
2020福建战略性新兴产业企业100强
排行 | 企业名称 | 战新业务所属领域 | 企业所属行业 | 属性 | 地区 | 2019营收(万元) |
1 | 厦门天马微电子有限公司 | 新一代信息技术 | 电子核心产业 | 国有 | 厦门 | 1705268 |
2 | 长乐恒申合纤科技有限公司 | 新材料 | 化学纤维制造 | 民营 | 福州 | 1666763 |
3 | 福建龙净环保股份有限公司 | 节能环保 | 专用设备制造 | 民营 | 福州 | 1093503 |
4 | 福建申远新材料有限公司 | 新材料 | 化学纤维制造 | 民营 | 福州 | 914936 |
5 | 长乐力恒锦纶科技有限公司 | 新材料 | 化学纤维制造 | 民营 | 福州 | 909060 |
6 | 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 | 新材料 | 先进有色金属材料 | 国有 | 厦门 | 697919 |
7 | 锐捷网络股份有限公司 | 新一代信息技术 | 新型信息技术服务 | 国有 | 福州 | 522391 |
8 | 立达信物联科技股份有限公司 | 高端装备制造 | 智能关键基础零部件制造 | 民营 | 厦门 | 504029 |
9 | 厦门信息集团有限公司 | 新一代信息技术 | 新型信息技术服务 | 国有 | 厦门 | 485860 |
10 | 明达实业(厦门)有限公司 | 新材料 | 先进石化化工新材料 | 外资 | 厦门 | 468009 |
11 | 漳州立达信光电子科技有限公司 | 新一代信息技术 | 智能消费相关设备制造 | 民营 | 厦门 | 401975 |
12 | 科华恒盛股份有限公司 | 新一代信息技术 | 新型信息技术服务 | 民营 | 厦门 | 386931 |
13 | 新中冠智能科技股份有限公司 | 新一代信息技术 | 新型信息技术服务 | 民营 | 福州 | 318754 |
14 | 厦门金鹭特种合金有限公司 | 新材料 | 先进有色金属材料 | 国有 | 厦门 | 317795 |
15 | 厦门强力巨彩光电科技有限公司 | 新一代信息技术 | 电子核心产业 | 民营 | 厦门 | 300229 |
16 | 福建青松股份有限公司 | 生物 | 化学药品与原料药制造 | 民营 | 南平 | 290811 |
17 | 福建网龙计算机网络信息技术有限公司 | 数字创意 | 网络游戏 | 民营 | 福州 | 288824 |
18 | 腾龙特种树脂(厦门)有限公司 | 新材料 | 先进石化化工新材料 | 外资 | 厦门 | 258269 |
19 | 福建祥鑫股份有限公司 | 新材料 | 铝及铝合金制造 | 民营 | 福州 | 256689 |
20 | 福建省长汀金龙稀土有限公司 | 新材料 | 先进有色金属材料 | 国有 | 龙岩 | 246341 |
21 | 福州朴朴电子商务有限公司 | 新一代信息技术 | 互联网平台服务(互联网+) |
|